IPOTOOLS MIG Schweißgerät - Professioneller Test
Vollständiger Test des IPOTOOLS MIG Schweißgeräts mit verschiedenen Materialien und Einstellungen.
Wir feiern 20 Jahre IPOTOOLS! Entdecken Sie unsere hochwertigen Inverter Schweißgeräte für MIG/MAG, ELEKTRODE, FLUX, WIG und alle anderen Schweißverfahren. Qualität die überzeugt!
| Modell |
MIG 250
|
MIG 185R
|
MIG 315
|
MIG 160ER
|
MIG 160ERS
|
FLUX-135
|
MIG 250S
|
MIG-185CMT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweißverfahren | MIG MAG | MIG MAG | MIG MAG | MIG MAG | MIG MAG | Fülldraht | Synergic | 7-in-1 Kombi |
| Leistung | 250A | 185A | 315A | 160A | 185A | 135A | 250A | 185A |
| Eingangsspannung | 230V | 230V | 400V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Duty Cycle | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Gewicht | 12 kg | 10 kg | 18 kg | 9 kg | 10 kg | 8 kg | 16 kg | 18 kg |
| Modell |
160PD
|
200PD
|
200R
|
INV-185PACDC
|
SUPERTIG-200DI
|
ACDCTIG-200P
|
TC200
|
210P
|
PROTIG-315
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweißverfahren | DC WIG / E-Hand | DC WIG / E-Hand | DC WIG / E-Hand | WIG AC/DC, E-Hand | WIG AC/DC, E-Hand | WIG AC/DC, E-Hand | WIG AC/DC, E-Hand | WIG AC/DC, E-Hand | WIG AC/DC, E-Hand |
| Spannung | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 3x380V |
| Jobspeicher | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fußpedal | Optional | Optional | Nein | Optional | Optional | Nein | Nein | Optional | Optional |
| Pulsfunktion | Volleinstellbar | Volleinstellbar | / | Volleinstellbar | Volleinstellbar | Einstellbar | Einstellbar | Volleinstellbar | Volleinstellbar |
| Gewicht | 8,4 kg | 9,2 kg | 5,7 kg | 15 kg | 15,5 kg | 19 kg | 25,8 kg | 25 kg | 30 kg |
| Modell |
CUT-45R
|
CUT-50
|
CUT-70R
|
CUT-100
|
TC200ACDC
|
|---|---|---|---|---|---|
| Schweißverfahren | Plasmaschneiden | Plasmaschneiden | Plasmaschneiden | Plasmaschneiden | Plasmaschneiden, WIG Schweißen, MMA/E-Hand |
| Spannung | 230 V AC | 230 V AC | 400 V AC / 3~ (dreiphasig) | 400 V AC / 3~ (dreiphasig) | 230 V AC |
| Schneidestrom | 15-45 A | 10-50 A | 20-70 A | 20-100 A | 20-50 A |
| Schneidstärke | bis 12mm | bis 14mm | bis 25mm | bis 35mm | bis 14mm |
| Einschaltdauer ED | 45 A – 60%, 31 A – 100% | 50 A – 60%, 40 A – 100% | 70 A – 60%, 55 A – 100% | 100 A – 60%, 80 A – 100% | 50 A – 35%, 40 A – 100% |
| Arbeitsdruck | 2-4 bar, 100 l/min | 2-4 bar, 100 l/min | 2-4 bar, 100 l/min | 2-4 bar, 100 l/min | 2-4 bar, 100 l/min |
| Brennertyp / Länge | PT-31 / 4 m | AG-60 / 4m | P-80 / 5m | P-80 / 5m | AG-60 / 4m |
| Digitalanzeige | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zündung | HF Zündung | HF Zündung | HF Zündung – mit Pilotzündung | HF Zündung – mit Pilotzündung | HF Zündung |
| IGBT Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (mm) | 380x170x300 | 380x290x160 | 495x200x375 | 630x400x500 | 510x190x320 |
| Gewicht | 6,2 kg | 8 kg | 18,5 kg | 25 kg | 18 kg |
| Modell |
MMA-120S
|
MMA-160R
|
MMA-200R
|
|---|---|---|---|
| Schweißverfahren | E-Hand / MMA | E-Hand / MMA | E-Hand / MMA |
| Schweißstrom E-Hand / MMA | 20-120 A | 10-160 A | 20-200 A |
| ED Einschaltdauer E-Hand / MMA | 120A-60% / 76A-100% | 160A-60% / 120A - 100% | 200A-45% / 130A - 100% |
| Elektrodendurchmesser (mm) | 1,5 - 3,2 mm | 1,5 - 4,0 mm | 1,5 - 5,0 mm |
| Anti-Stick | Ja | Ja | Ja |
| Arc-Force | Nein | Ja | Ja |
| Hot-Start | Nein | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxBxH) | 200x90x120mm | 260x140x110mm | 290x140x110mm |
| Gewicht | 1,5 kg | 2,8 kg | 3,5 kg |
Unsere Produkte sind auch bei Amazon erhältlich mit ausgezeichneten Bewertungen
Sehen Sie unsere Geräte in Aktion - professionelle Tests und Anleitungen
Vollständiger Test des IPOTOOLS MIG Schweißgeräts mit verschiedenen Materialien und Einstellungen.
Alle unsere Schweißgeräte werden nach höchsten deutschen Qualitätsstandards gefertigt und getestet.
Verwenden Sie die neueste Inverter-Technologie für effizientes und präzises Schweißen.
Unsere Geräte sind für den professionellen Einsatz konzipiert und bieten langjährige Zuverlässigkeit.